Como cada mes, os recordamos las obligaciones tributarias del contribuyente para este periodo impositivo.
| Hasta el 2 de mayo | ||
| IVA | ||
| Marzo 2022. Autoliquidación: | 303 | |
| Marzo 2022. Grupo de entidades, modelo individual: | 322 | |
| Marzo 2022. Grupo de entidades, modelo agregado: | 353 | |
| Marzo 2022. Operaciones asimiladas a las importaciones: | 380 | |
| Marzo 2022. Ventanilla única – Régimen de importación: | 369 | |
| Marzo 2022. Ventanilla única – Regímenes exterior y de la unión: | 369 | |
| NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL | ||
| Primer trimestre 2022. Cuentas y operaciones cuyos titulares no han facilitado el NIF a las entidades de crédito: | 195 | |
| DECLARACIONES INFORMATIVAS | ||
| DECLARACIÓN INFORMATIVA TRIMESTRAL DE LA CESIÓN DE USO DE VIVIENDAS CON FINES TURÍSTICOS | ||
| Primer trimestre 2022: | 179 | |
| DECLARACIÓN INFORMATIVA DE ACTUALIZACIÓN DE DETERMINADOS MECANISMOS TRANSFRONTERIZOS COMERCIALIZABLES | ||
| Primer trimestre 2022: | 235 | |
| IMPUESTO SOBRE DETERMINADOS SERVICIOS DIGITALES | ||
| Primer trimestre 2022: | 490 | |
| Desde el 5 de mayo hasta el 30 de junio | ||
| RENTA | ||
| Presentación por teléfono de la declaración de Renta 202 | ||
| Hasta el 20 de mayo | ||
| RENTA Y SOCIEDADES | ||
| Retenciones e ingresos a cuenta de rendimientos del trabajo, actividades económicas, premios y determinadas ganancias patrimoniales e imputaciones de renta, ganancias derivadas de acciones y participaciones de las instituciones de inversión colectiva, rentas de arrendamiento de inmuebles urbanos, capital mobiliario, personas autorizadas y saldos en cuentas. | ||
| Abril 2022. Grandes empresas: | 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216,230 | |
| IVA | ||
| Abril 2022. Declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias: | 349 | |
| Abril 2022. Operaciones asimiladas a las importaciones: | 380 | |
| IMPUESTOS ESPECIALES Y MEDIOAMBIENTALES | ||
| IMPUESTOS ESPECIALES DE FABRICACIÓN | ||
| Febrero 2022. Grandes empresas | 561, 562, 563 | |
| Abril 2022: | 548, 566, 581 | |
| Primer trimestre 2022. Excepto grandes empresas: | 561, 562, 563 | |
| Declaración de operaciones por los destinatarios registrados, representantes fiscales y receptores autorizados: | 510 | |
| IMPUESTO ESPECIAL SOBRE LA ELECTRICIDAD | ||
| Abril 2022. Grandes empresas: | 560 | |
| IMPUESTOS MEDIOAMBIENTALES | ||
| Primer trimestre 2022. Pago fraccionado: | 583 | |
| Primer cuatrimestre 2022. Autoliquidación: | 587 | |
| IMPUESTO SOBRE LAS PRIMAS DE SEGUROS | ||
| Abril 2022: | 430 | |
| Hasta el 30 de mayo | ||
| IVA | ||
| Abril 2022. Autoliquidación: | 303 | |
| Abril 2022. Grupo de entidades, modelo individual: | 322 | |
| Abril 2022. Grupo de entidades, modelo agregado: | 353 | |
| Abril 2022. Operaciones asimiladas a las importaciones: | 380 | |
| Hasta el 31 de mayo | ||
| IVA | ||
| Abril 2022. Ventanilla única – Régimen de importación: | 369 | |
| DECLARACIONES INFORMATIVAS | ||
| DECLARACIÓN ANUAL DE CUENTAS FINANCIERAS EN EL ÁMBITO DE LA ASISTENCIA MUTUA | ||
| Año 2021: | 289 | |
| DECLARACIÓN ANUAL DE CUENTAS FINANCIERAS DE DETERMINADAS PERSONAS ESTADOUNIDENSES | ||
| Año 2021: | 290 |



